为培养学生创新能力、实践能力和创业精神,探索实践教育教学新形式和新途径,保证我校的“知识型高技能创新人才”培养目标得以实现,特制定本办法。
第一条 学分规定与要求
㈠学生在校学习完成课内必修、选修和实践环节学分的同时,还必须参加本办法所规定的创新实践项目,三年制专科学生至少取得10个创新实践学分,四年制本科学生至少取得14个创新实践学分,方准予毕业。
㈡学生应根据具体的活动内容,结合自己的兴趣、特长和能力,合理安排参加各级各类组织的创新实践活动,以获取相应的学分。
㈢学生创新实践活动应符合人才培养目标与要求。学校各部门或经学校有关部门批准设立的各学生社团面向学生组织的各项活动均纳入学分认定范畴。
第二条 认定范围及内容
㈠创新实践活动认定范围:国际、国家、市级组织的各项活动或项目;学校有关部门组织的各项活动或项目;学院、学团组织的各项活动或项目等。
㈡具体的活动内容为:
⒈校园文化活动:包括“三小活动”,听讲座,各类文娱、体育比赛,以及校报、校内期刊等各类活动的文章、征文、作品和读书心得等。
⒉社会实践活动:社会实践活动分为本专业和非本专业两种。本专业社会实践活动包括假期集体或个人社会(企业)实践、社会调查等;非本专业社会实践活动包括假期社会实践(如社区服务活动、企业实践、勤工助学活动等)、青年志愿者活动(如校团文明建设活动、“区校共建”实践活动及其他各种公益活动等)、社会工作积极组织者、见义勇为者称号等。
⒊证书:获取计算机及软件资格、英语等级、以及经一定主管部门组织的技能证书、各类职业资格证书。
⒋竞赛:是指各类学科竞赛,如数学建模竞赛、电子设计竞赛、多媒体作品设计竞赛、英语竞赛、产品设计竞赛、挑战杯科技竞赛、作文竞赛和文学创作竞赛等各类竞赛活动等。
⒌科研成果:主要包括学术论文、文艺作品、书评、调查报告等。
⒍科研活动:各类立项的科研课题,包括教学单位发布的及学生自选的课题、或参加横向课题、参加导师课题等的调研和实验研究。
⒎发明创造:包括发明专利、实用新型或新颖独特的设计、项目开发、成果推广应用等。
第三条 分值及记分标准
㈠根据其累计分值确定学生是否达到要求。各类项目记分标准见表1和表2,相关论文、成果等分值分配系数见表3。
㈡科研项目分二阶段:项目申请批准立项和项目结题并通过答辩,每一阶段分别获得分值;科研项目的等级分三等级:校级、市级、国家级,它们的分值比例为1:2:4(表1、表2中仅给出校级科研项目得分值);校级“小发明,小创造,小制作”活动项目的得分方式类似于科研项目的二阶段得分方式,若还评上奖的再得获奖分。
㈢一周的工作日按五天计算,一天按8小时的工作时间计算,社会实践活动总时间可按此计算标准累加折算出总周数(按四舍五入),再按1分/周获得分值。
㈣为引导每位学生获创新实践项目内容的多样化,将某些项目设定了最高可获取分值。如“各类校园文化活动的参加者”和“未经选拔直接参加竞赛者”,均限定每项每人可获总分≤2分;“非本专业的学术讲座”,限定每人可获总分≤2.5分等。
㈤在同一项目活动中同时获得两项以上(含两项)奖励的,不重复计分,只计最高分。
㈥已作为教学计划中理论课程或实践课程的学分,不再重复作为创新实践学分计入分值。
表1 三年制专科生创新实践活动项目内容及记分标准表
活动 项目 | 获 奖 等 级 或 内 容 | 分 值 | 备 注 |
校园文化活动 | 校级三 小 活 动 | “三小活动” 项目批准立项 | 1分/项 | 1.同项“三小活动”参加者的得分不按排序的先后分配,均可获同等的表中设定的分值。 2.以相关证明、证书为准。 |
“三小活动”项目结题并通过答辩 | 3分/项 |
“三小活动”项目获校一等奖 | 3分/项 |
“三小活动”项目获校二等奖 | 2分/项 |
“三小活动”项目获校三等奖 | 1分/项 |
校报等校级刊物发表的各类文章、征文 | 0.5~2分/篇 | 1.字数500以内得0.5分,每增加500字再加0.5分,最高至2分。 2.以相关证明、证书为准。 |
校/处/学院/部/中心举办的各类校园文化活动的参加者 | 0.25分/项 | 1.限定此项每人累计得分≤2分。 2.活动组织部门认定。 |
讲 座 | 非本专业的学术讲座 | 0.25分/次 | 1.限定此项每人累计得分≤2.5分。 2.活动组织部门认定。 |
本专业学术讲座 (须提交一篇800字以上“听后心得”) | 1分/篇 | 1.建议学生在第4学期以后听此类讲座。 2.建议“听后心得” 由讲座教师或专业导师审阅通过。 3.限定此项每人累计得分≤3分。 |
学业规划讲座 (须提交一篇800字以上“学业规划”) | 1分/篇 | 1.建议安排此讲座在第二学期。 2. “学业规划”中须含有“创新实践学分”的规划内容,并由讲座教师或专业导师审阅通过。 |
职业规划讲座 (须提交一篇800字以上“职业规划”) | 1分/篇 | 1.建议安排此讲座在最后学年。 2.建议学生“职业规划”由讲座教师或专业导师审阅通过。 |
社会实践 | 处/团委/学院/部/中心组织的各种非本专业的社会实践活动 | 1分/周 | 1.活动时间可累计计算,满一周得1分。 2.限定此项每人累计得分≤3分。 3.活动组织部门盖章证明。 |
本专业社会(企业)实践、社会调查 (含个人实践) (须提交一篇千字以上实践报告或社会调查报告) | 2分/篇(项) | 1.每项活动累计时间须一周以上。 2.限定此项每人累计得分≤6分。 3.建议此项活动安排在第4学期以后,为学生“毕设”作准备。 4.建议学生报告由实践指导教师或专业导师审阅通过。 5.企业或组织部门盖章证明。 |
见义勇为者 | 4分 | 以相关证明、证书为准。 |
校内外活动组织者 | 2分/项 | 1.活动须由学生处或团委认可且备案。 2.多人组织的活动项目,每人均得1分/项。 3.限定此项每人累计得分≤4分。 4.学生处或团委认定。 |
证书 | 计算机等级考试 | 获一级证书(仅限经管文和艺术类学生) | 1分 | 证书为准。 |
获二级证书 | 3分 |
获三级证书 | 5分 |
计算机软件资格及水平考试 | 获程序员级证书 | 8分 |
上海市人力资源和社会保障局发放的各类资格证书 | 四级(中级) | 3分 |
三级(高级) | 5分 |
预备技师 | 5分 |
二级(技师) | 7分 |
国家各部、委(包括其委托的学会、中心等)发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
各行业及各级专业机构发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
国内、国际知名厂商发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
外 语 等 级 证 书 | 英 语 等 级 证 书 | 非英语专业获大英四级 | 3分 |
大学英语六级证书 | 5分 |
非英语专业获英语专业四级证书 | 3分 |
英语专业获英语专业八级证书 | 5分 |
全国外语翻译四级证书暨全国商贸英语翻译证书 | 4分 |
中级英语口译证书 | 3分 |
日 语 等 级 证 书 | 非日语专业获日语能力测试三级证书 | 1分 |
非日语专业获日语能力测试二级证书 | 4分 |
非日语专业获日语能力测试一级证书 | 5分 |
中级日语口译资格证书 | 3分 |
普通话等级证书 | 二级乙/甲等 | 0.5/1分 |
一级证书 | 3分 |
驾照 | 4分/项 | 以相关证明、证书为准。 |
律师、会计等职业资格证书 | 5分/项 |
竞赛 | 国际级 | 特等奖或第1名 | 14分 | 1. 参赛者是指竞赛结束时提交相关竞赛资料者。 2. 国际级、国家级、市级的参赛者若是经选拔赛入围的,则其分值分别获6分、4分、2分;否则,未经选拔直接参赛者均获0.5分。 3. 限定由未经选拔直接“参加竞赛”所获的累计得分≤2分。 4. 以相关证明、证书为准。 |
等级奖、单项奖或第2-18名 | 12分 |
鼓励奖 | 8分 |
参赛者 | 6分 |
国家级 | 一等奖 | 12分 |
二等奖 | 10分 |
三等奖 | 8分 |
鼓励奖 | 6分 |
参赛者 | 4分 |
市级 | 一等奖 | 8分 |
二等奖 | 6分 |
三等奖 | 5分 |
鼓励奖 | 4分 |
参赛者 | 2分 |
学校级 | 一等奖 | 4分 |
二等奖 | 3分 |
三等奖 | 2分 |
鼓励奖 | 1分 |
参赛者 | 0.25分 |
科研成果 | 国际、国内权威学术刊物(会议论文集) | 10(5)分/篇 | 1.社会刊物是指报纸、杂志等。 2.以正式刊物为准。 |
国内核心学术刊物(会议论文集) | 8(4)分/篇 |
一般学术或社会刊物(会议论文集) | 5(2.5)分/篇 |
科 研 活 动 | 校 级 | 申请的项目批准立项 | 1分/项 | 1.校、市、国家级项目分值比例为1:2:4。 2.以相关证明、证书为准。 |
项目结题并通过答辩 | 3分/项 |
参加导师课题研究 | 3分/学年 |
发 明 创 造 | 发明专利 | 8分/项 | 以相关证明、证书为准。 |
实用新型 、新颖独特的设计 | 4分/项 |
成果转让 | 4分/项 |
项目开发 | 4分/项 |
成果推广应用取得成效 | 4分/项 |
| | | | | | | |
表2 四年制本科创新实践活动项目内容及记分标准表
活动 项目 | 获 奖 等 级 或 内 容 | 分 值 | 备 注 |
校 园 文 化 活 动 | 校报等校级刊物发表的各类文章、征文 | 0.5~2分/篇 | 1. 字数500以内得0.5分,每增加500字再加0.5分,最高至2分。 2.以相关证明、证书为准。 |
校/处/学院/部/中心举办的各类校园文化活动的参加者 | 0.25分/项 | 1.限定此项每人累计得分≤2分。 2.活动组织部门认定。 |
讲 座 | 非本专业的学术讲座 | 0.25分/次 | 1.限定此项每人累计得分≤2.5分。 2.活动组织部门认定。 |
本专业学术讲座 (须提交一篇800字以上“听后心得”) | 1分/篇 | 1.建议学生听此类讲座在第5学期以后。 2.建议“听后心得”由讲座教师或专业导师审阅通过。 3.限定此项每人累计得分≤3分。 |
学业规划讲座 (须提交一篇800字以上“学业规划”) | 1分/篇 | 1.建议安排此讲座在第二学期。 2.建议“学业规划”中须含有“创新实践学分”的规划内容,并由讲座教师或专业导师审阅通过。 |
职业规划讲座 (须提交一篇800字以上“职业规划”) | 1分/篇 | 1.建议安排此讲座在最后学年。 2.建议学生“职业规划”由讲座教师或专业导师审阅通过。 |
社 会 实 践 | 处/团委/学院/部/中心组织的各种非本专业的社会实践活动 | 1分/周 | 1.活动时间可累计计算,满一周给1分。 2.限定此项每人累计得分≤3分。 3.活动组织部门盖章证明。 |
本专业社会(企业)实践、社会调查 (须提交一篇千字以上实践报告或社会调查报告) | 2分/篇(项) | 1.每项活动累计时间须一周以上。 2.限定此项每人累计得分≤6分。 3.建议此项活动安排在第5学期以后,为学生“毕设”作准备。 4.建议学生的报告由实践指导教师或专业导师审阅通过。 5.企业或组织部门盖章证明。 |
见义勇为者 | 4分 | 以相关证明、证书为准。 |
校内外活动组织者 | 2分/项 | 1.活动须由学生处或团委认可且备案。 2.多人组织的活动项目,每人均得1分/项。 3.限定此项每人累计得分≤4分。 4.学生处或团委认定。 |
计算机等级考试 | 获二级证书 | 3分 | |
获三级证书 | 5分 |
计算机软件资格及水平考试 | 获程序员级证书 | 8分 |
获高级程序员证书 | 10分 |
获系统分析员证书 | 14分 |
上海市人力资源和社会保障局发放的各类资格证书 | 四级(中级) | 3分 |
三级(高级) | 5分 |
预备技师 | 5分 |
二级(技师) | 7分 |
一级(高级技师) | 9分 |
国家各部、委(包括其委托的学会、中心等)发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
各行业及各级专业机构发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
国内、国际知名厂商发放的各类资格证书 | 中级 | 3分 |
高级 | 5分 |
外 语 等 级 证 书 | 英 语 等 级 证 书 | 艺术类获大英四级 | 3分 |
非英语专业获大学英语六级证书 | 5分 |
英语专业获英语专业八级证书 | 5分 |
全国外语翻译四级证书暨全国商贸英语翻译证书 | 4分 |
中级英语口译证书 | 3分 |
高级英语口译证书 | 5分 |
日 语 等 级 证 书 | 非日语专业获日语能力测试二级证书 | 4分 |
非日语专业获日语能力测试一级证书 | 5分 |
中级日语口译资格证书 | 3分 |
高级日语口译资格证书 | 5分 |
日语JEST考试证书 | 5分 |
普通话等级证书 | 二级乙/甲等 | 0.5/1分 |
一级证书 | 3分 |
驾照 | 4分/项 | 以相关证明、证书为准。 |
律师、会计等职业资格证书 | 5分/项 |
竞 赛 | 国际级 | 特等奖或第1名 | 14分 | 1.参赛者是指竞赛结束时提交相关竞赛资料者。 2.国际级、国家级、市级的参赛者若是经选拔赛入围的,则其分值分别获6分、4分、2分;否则,未经选拔直接参赛者均获0.5分。 3.限定由未经选拔直接“参加竞赛”所获的累计得分≤2分。 4.以相关证明、证书为准。 |
等级奖、单项奖或第2-18名 | 12分 |
鼓励奖 | 8分 |
参赛者 | 6分 |
国家级 | 一等奖 | 12分 |
二等奖 | 10分 |
三等奖 | 8分 |
鼓励奖 | 6分 |
参赛者 | 4分 |
市级 | 一等奖 | 8分 |
二等奖 | 6分 |
三等奖 | 5分 |
鼓励奖 | 4分 |
参赛者 | 2分 |
学校级 | 一等奖 | 4分 |
二等奖 | 3分 |
三等奖 | 2分 |
鼓励奖 | 1分 |
参赛者 | 0.25分 |
科研成果 | 国际、国内权威学术刊物(会议论文集) | 10(5)分/篇 | 1.社会刊物是指报纸、杂志等。 2.以正式刊物为准。 |
国内核心学术刊物(会议论文集) | 8(4)分/篇 |
一般学术或社会刊物(会议论文集) | 5(2.5)分/篇 |
科 研 活 动 | 校 级 | “大学生科技”项目批准立项。 | 1分/项 | 1.同项项目参加者的得分不按排序的先后分配,均可获同等的表中设定的分值。 2.校、市、国家级项目分值比例为1:2:4。 3.以相关证明、证书为准。 |
“大学生科技”项目结题并通过答辩 | 3分/项 |
“大学生科技”项目获校一等奖 | 3分/项 |
“大学生科技”项目获校二等奖 | 2分/项 |
“大学生科技”项目获校三等奖 | 1分/项 |
市 级 | “大学生创新”项目批准立项。 | 2分/项 |
“大学生创新”项目结题并通过答辩 | 6分/项 |
“大学生创新”项目获一等奖 | 6分/项 |
“大学生创新”项目获二等奖 | 4分/项 |
“大学生创新”项目获三等奖 | 2分/项 |
参加导师课题研究 | 3分/学年 |
发 明 创 造 | 发明专利 | 8分/项 | 以相关证明、证书为准。 |
实用新型 、新颖独特的设计 | 4分/项 |
成果转让 | 4分/项 |
项目开发 | 4分/项 |
成果推广应用取得成效 | 4分/项 |
| | | | | | | | |
表3: 相关论文、成果等分值分配系数
排位 合作人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | | | | | |
2 | 0.6 | 0.4 | | | | |
3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | | | |
4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | |
5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
第四条 有以下情况者不能取得创新实践学分:
㈠非法出版物刊登的文章或作品;
㈡未经教学(或活动)组织部门认可的项目、成果等;
㈢未经过相关部门鉴定并予以确认的成果(或项目);
㈣证明材料不全的。
第五条 学分认定的必备材料和条件
㈠学术论文发表以收到正式刊物为准,未发表的以指导教师及相关教学部门认可的证明材料为准;发明专利以正式的专利证书为准;技术成果转让,以双方鉴定的技术成果转让合同书为准;技术成果推广应用,以学校或个人收到的分成经费为准;技术成果鉴定,以校级及以上组织的专家鉴定会形成的科技成果鉴定文件为准。
㈡每项本专业的社会(企业)实践、社会调查累计时间须一周以上,个人实践活动须有实践所在单位的证明,并提交实践报告或社会调查报告给专业导师审阅,审阅后认为其达到要求后方可计入相应分值;每项非本专业社会实践时间须累计一周以上,仅要求有相关实践单位或组织部门的证明,即可计入相应分值。
㈢文体活动分集体项目和个人项目,按照活动等级和获得奖项给予分值;集体项目按该项目对应分值的减半分别计个人分值。
㈣讲座分为本专业学术讲座、非本专业学术讲座、学业规划讲座和职业规划讲座四种。除非本专业学术讲座外的三种讲座,每次须向所在学院提交800字以上相应报告,方可计入相应分值。
㈤其它各项活动必须具备支撑取得学分的相关证明、证书等材料。
第六条 按项目活动谁组织谁审核认定的原则,项目活动组织部门负责在《学生课外创新实践活动记录手册》(简称《手册》)上记录具体活动时间和内容,并盖章以示证明。学院负责每学年学生创新实践学分认定、存档和上网记入工作。教务处对各学院认定的学分进行随机抽查,若发现所认定的学分违背本规定,与实际不符,则责令重新认定;问题严重的,则取消该学院或部门本年度学分认定的结果。
第七条 创新实践学分认定
㈠记录:学生参加活动后,即要求活动组织部门或实践所在单位将活动内容记录在《学生课外创新实践活动记录手册》上并盖章以作证明;
㈡认定、存档和上网:每学期的第14、15周内,各学院集中进行当学期学生创新实践学分认定和上网记入工作。每位学生须将自己的《学生课外创新实践活动记录手册》和所获的证书、奖状等证明材料原件,交予所在学院指定的教师,该教师负责认定和存档(指所获的证书、奖状等证明材料的复印件)工作,并将已认定的当学年获得的创新实践内容及相应学分填入相应“××创新实践” 电子 (EXCEL) 表格,由学院指定的教务干部统一将“××创新实践表格”电子表格导入“教学评估网”。各类“××创新实践” 的电子表格在“教学评估网”下载或由教务处索取。
学生参加创新实践活动(除听讲座外)及学分认定的操作流程表:
每年5月份由班主任统一认定学生当学年《手册》中记载的内容并记入相关表格 |
第八条 学生申请学分的相关证明材料必须真实可靠。弄虚作假者,除取消所获得的相关学分外,以作弊论处。因项目活动组织部门及相关教师管理不严,造成不良影响的,将予以通报批评。
第九条 在本办法执行过程中,遇到争议事项,报教务处处理,终裁机关为校教学工作委员会。本办法尚未涉及到的其他活动,若符合本办法精神,由活动组织部门申报,经教务处确认后方可组织开展活动。
第十条 学生所参加创新实践的内涵质量和已获得学分的数量作为学生评比各类先进称号和争取奖学金的主要依据之一。
第十一条 本修订办法自2009年9月1日起开始生效。
第十二条 本修订办法在计分上若与原试行办法有冲突,则规定:在本修订办法生效之日前获得的创新实践学分仍用原“试行”办法计分,生效之日后获得的创新实践学分采用本“修订”办法计分。
第十三条 各学院及项目活动组织部门可根据项目的特点制订实施的细则。
第十四条 本修订办法具体条款内容由教务处负责解释;
上海第二工业大学
二○○九年五月