课程评估是我校教学质量保证、监控、评估三大体系之一的内容,为确保工作正常进行,现制定以下条例:
一、目的
课程评估的主要目的是提高学校的课程建设水平,充分调动广大教师的积极性,稳步提高我校的教学质量。侧重于教学过程的评估,并与当前的教学工作相结合,总结经验,树立榜样,发现问题,改进教学工作,不断适应教学改革和社会经济发展的需要。
二、组织机构
课程评估工作是在主管教学工作校长的领导下,由校长、教务处处长、学院教学院长和专家组成校课程评估委员会,主持评估工作。
在评委会下设立评估工作组,处理评估的日常事情。
三、评估步骤、评估指标体系与评估时间
评估工作实施步骤分为自我评估、分组评估和集中评估三个阶段。
自我评估阶段由学院负责,做好宣传、组织工作,责成参评课程所属教研室准备近二年来的各类教学资料,课程负责人撰写自评报告。分组评估阶段由评委分组了解课程教学情况,听取自评报告,拟定初评意见。集中评估阶段由校评委审议各组的初评意见,并按评估指标体系对参评课程进行评分。
课程评估指标体系要符合科学性、客观性、导向性、可比性和简易性的原则,由教务处拟定课程评估指标体系(初稿),提交校评委会讨论定稿。
评估指标体系采用百分制,满分为100分。优秀课程标准一般平均要在90分以上(含90分),最后由校评委会裁定,并报校长批准后公布。
优秀课程评估定为每两年开展一次,每次评估时间为二个月。
四、评估结果
对获得优秀课程称号的课程,由学校向该课程小组颁发奖状和奖金,并在校报上公布,且在课程建设资助上给予优先考虑。
对获得“优秀课程”称号的课程进行隔期复评。对教学质量明显下降或有重大教学事故、或复评不及格的课程,取消优秀课程称号。
附:上海第二工业大学优秀课程评估指标方案
上海第二工业大学优秀课程评估指标等级标准
优秀课程评估指标方案
主要方面 | 评估要素 | 评 估 项 目 | 项目权重 |
(一)师资队伍 (20分) | 师资队伍结构 | 高职称比例 | 2.0 |
年龄结构 | 2.0 |
青年教师培养情况 | 3.4 |
教学(学术)水平 | 参加科研(教材)教师人数 | 3.4 |
论文(科研、教研)发表情况 | 4.0 |
科研成果情况 | 2.2 |
开出其它课程情况 | 3.0 |
(二)教学条件 (40分) | 教材及教学文件 | 教材自编出版及选用情况 | 3.0 |
教材规划及实施 | 3.4 |
教学文件及教学资料 | 4.0 |
运用传统教学手段 | 2.0 |
运用现代化教学手段 | 3.0 |
实验教学 | 实验教学人员配备情况 | 2.2 |
实验开出率及质量 | 3.5 |
综合性、设计性及选修性实验开出率 | 3.5 |
实验教材、教学文件与资料 | 2.6 |
教学改革 | 教学内容和课程体系改革 | 6.2 |
教学环节和教学方法改革 | 3.4 |
教研活动开展情况 | 3.2 |
(三)教学效果 (40分) | 讲课质量 | 讲课质量 | 7.2 |
其它教学环节质量 | 辅导、答疑及作业批改 | 5.2 |
考试环节 | 5.0 |
开展第二课堂情况 | 3.2 |
综合评估 | 教学态度与教书育人 | 5.2 |
后续课程评估 | 3.0 |
毕业班学生反映 | 3.0 |
听课专家组评估 | 3.6 |
获奖情况 | 教师获奖情况 教学成果获奖情况 教材获奖情况 其他(含CAI、电化教学等)获奖情况 | 4.6 |
(四)特色项目 (10分) | | 自报 | |
优秀课程评估指标等级标准
一、师资队伍20分
评估项目 | A级标准 | C级标准 | 权重 系数 | 自评 等级 | 学院 意见 | 鉴定专家组 评定等级 | 备注 |
任课教 师 职称情 况 | 高、中、初级职称人数协调,且高职称比例≥30%。 | 高、中、初级职称人数基本协调且高职称比例(10-20%)。 | 2.0 | | | | 提供本组室教师名单(含年龄、职称、上课情况等) |
任课教师年龄结 构 | 老、中、青比例适当,学术、教学梯队情况良好。 | 老、中、青比例基本适当。 | 2.0 | | | |
青年教师培养情 况 | 有切实可行的青年教师(≤35岁)培养计划,成效明显。 | 有青年教师(≤35岁)培养计划,有成效。 | 3.4 | | | | 提供本组室教师名单(含年龄、职称、上课情况等) |
参加科研(教材) 教师人数(比例) | 基础课≥40% | (20-30)% | 3.4 | | | | 科研含参加国家、市、校级教学研究、课程建设项目 |
专业课≥60% | (30-40)% | | | |
论文发表情况 | 近三年中,在刊物上发表论文年人均0.5篇以上。 | 近三年中,有在刊物上发表论文。 | 4.0 | | | | 提供论文标题发表刊物封面目 录 |
科研成果情况 | 近三年中,主持科研项目通过鉴定或获奖。 | 近三年中,承接或参加科研项目。 | 2.2 | | | | 提供有关证明材 料 |
开出其他课程情况 | 本组室中级职称以上教师都能开出其他相关课程(含选修课)2门以上。 | 本组室中级职称以上教师都能开出其他相关课程(含选修课)。 | 3.0 | | | | |
二、教学条件40分
评估项目 | A级标准 | C级标准 | 权重 系数 | 自评 等级 | 学院 意见 | 鉴定专家组 评定等级 | 备注 |
教材自编出版及被选用情 况 | 有适用的自编公开出版教材,且为兄弟院校选用。 | 有适用的自编讲义,或选用合适的优秀教材。 | 3.0 | | | | |
教材规划及实施 | 重视教材建设,有很好的规划,或国家,市、校级重点教材立项支持,实施情况良好。 | 教材建设有规划,能基本实施。 | 3.4 | | | | 提供教材建设规划。 |
教学文件与教学资料 | 教学大纲,教学进度表齐全,教师明确教学要求,必要的习题集、讲义、试题库等教学资料完备。 | 教学大纲,教学进度表齐全,多数教师明确教学要求。 | 4.0 | | | | 提供教学大纲及教学进度表。 |
运用传统教学手 段 | 制作高质量的录象,录音资料或教具,模型,挂图辅助教学。 | 部分采用现成的教具,制作必要的教学挂图辅助教学。 | 2.0 | | | | |
运用CAI多媒体等现代教学手段 | 具有较好地进行计算机辅助教学的条件,有配合教学需要的CAI课件,具有开发制作CAI课件的能力。 | 着手准备CAI课件和应用CAI课件的能力。 | 3.0 | | | | |
实验实训教学人员配备情 况 | 有专职和兼职实验教学人员,能满足实验开出的需求。 | 有专职和兼职实验教学人员,基本满足实验开出的需求。 | 2.2 | | | | 无实验的课程,此评估项目取消 |
实验实训开出率及质 量 | 全部开出大纲要求的教学实验、实训,质量良好。 | 全部开出大纲要求的教学实验、实训。 | 3.5 | | | |
综合性、设计性及选修性实验开出率 | 综合型、设计性实验比例≥10%,注意用科研成果更新教学实验,效果良好,开出选修性实验,受到学生欢迎。 | 准备开出基本实验中有综合性、设计性实验。 | 3.5 | | | |
实验实习、实训教材教学文件与资料 | 有完整、系统、能反映培养能力的自编实验教材、实验指导书。 | 有必要的实验教材、实验指导书。 | 2.6 | | | |
续(二)教学条件 40分
评估 项目 | A级标准 | C级标准 | 权重 系数 | 自评 等级 | 学院 意见 | 鉴定专家组 评定等级 | 备注 |
教学内容和课程体系改革 | 教学内容和课程体系改革有计划,措施落实,效果显著有特色,课程建设效果明显。 | 教学内容和课程体系改革有一定计划,有措施。 | 6.2 | | | | |
教学环节和教学方法改革 | 采用启发式、讨论式等教学方法,有利于学生能力特别是创新能力的培养,或在某一教学环节改革中有明显特色,效果明显。 | 能按常规方法进行教学,不忽略每一个教学环节,较注意学生能力培养。 | 3.4 | | | | |
教研活动开展情况 | 领导重视,定期开展教研活动,帮助青年教师履行教师规范,掌握教学规律,提高教学效果明显。 | 不定期开展教研活动。 | 3.2 | | | | |
三、教学效果 40分
评估项目 | A级标准 | C级标准 | 权重 系数 | 自评 等级 | 学院 意见 | 鉴定专家组 评定等级 | 备注 |
讲课 质量 | 在规定学时数内完成教学要求,有一定深度与广度,讲课具启发性,促进学生分析问题能力提高。学生反映教师教学情况优良。 | 在规定学时数内完成教学要求,学生反映教师教学情况一般。 | 7.2 | | | | 教师教学情况调查表 |
辅导答疑及作业批改 | 批改作业认真及时,定期辅导答疑,习题课能采用启发,讨论的方法。 | 批改作业认真及时,不定期地进行辅导答疑。 | 5.2 | | | | 学生学习情况调查表 |
考试环节 | 基本做到考教分离,期末考试有A、B卷。试题质量高,考试成绩正态分布。积极探索考试改革。 | 期末考试有A、B卷,试题符合教学大纲要求。 | 5.0 | | | | |
开展第二课堂 | 积极组织指导学生课外学习和科技活动,培养学生动手和实践能力,取得较好成果。 | 根据要求组织指导学生课外学习和科技、社会实践活动或有辅导讲座。 | 3.2 | | | | |
教学态度与教书育人 | 备课认真、充分,工作负责,为人师表,关心学生的品德,学风,敢于严格要求,把好考试关。 | 做好本职工作,注意教书育人。 | 5.2 | | | | |
后续课程评估 | 多数学生能掌握基本要求,有一定灵活应用能力。 | 多数学生能掌握基本要求。 | 3.0 | | | | |
毕业班学生反映 | 学到基本内容,学到分析问题的方法,提高解决问题的能力,多数教师能做到教书育人。 | 讲课清楚,掌握基本知识。 | 3.0 | | | | |
听课专家组评估 | 课程内容适合近代科学发展和专业需求,课程体系合理,科学,具有先进性。 | 课程体系科学,合理,适合专业需要。 | 3.6 | | | | |
获奖情况 | 近三年获奖的教师数比例>30%。 | 近三年获奖的教师数比例>10%。 | 4.6 | | | | 提供获奖名单 |
注:A=1,B=0.8,C=0.6,D=0.4
四、自报特色项目 10分
评估项目 | 内容特色 | 效果 | 权重系数M | 自评等级 | 学院意见 | 鉴定专家组评定等级 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |